开关电源变压器
特性
功耗小,效率高,温升低,体积小,重量轻,稳定范围广,工作频率高
| 输出功率 | 工作频率 | 类型 | PDF资料下载 |
| 1~10瓦 | 50~200千赫 | EE8.3 | EE8.3 V |
| 50~200千赫 | EE10 | EE10 V, EE10 H | |
| 50~200千赫 | EF12.6 | EF12.6 V | |
| 50~200千赫 | EE13 | EE13 H, EE13 V | |
| 50~200千赫 | EE16 | EE16 H, EE16 V | |
| 50~200千赫 | EF16 | EF16 H | |
| 50~200千赫 | EEL16 | EEL16 V | |
| 50~200千赫 | EI 16 | EI 16 V | |
| 10~20瓦 | 50~200千赫 | EI 19 | EI 19 H |
| 50~200千赫 | EE19 | EE19 V, EE19 H | |
| 50~200千赫 | EE20 | EE20 V | |
| 50~200千赫 | EF20 | EF20 V, EF20 H | |
| 50~200千赫 | EI22 | EI22 V | |
| 50~200千赫 | EE22 | EE22 H | |
| 50~200千赫 | EEL22 | EEL22 V, EEL22 H | |
| 50~200千赫 | EFD15 | EFD15 | |
| 50~200千赫 | EFD20 | EFD20 | |
| 50~200千赫 | EFD25 | EFD25 | |
| 20~50瓦 | 50~200千赫 | EE25 | EE25 V, EE25 H |
| 50~200千赫 | EFL25 | EFL25 H, EFL25 V | |
| 50~200千赫 | EEL25 | EEL25 V, EEL25 H | |
| 50~200千赫 | EE30 | EE30 V, EE30 H1 | |
| 50~200千赫 | EI30 | EI30 H | |
| 50~200千赫 | EE30 | EE30 H2 | |
| 50~200千赫 | EFD30 | EFD30 | |
| 50~100瓦 | 50~200千赫 | EI35 | EI35 V |
| 50~200千赫 | EI40 | EI40 V | |
| 50~200千赫 | EER28 | EER28 V, EER28 H | |
| 50~200千赫 | ETD29 | ETD29 V, ETD29 H | |
| 50~200千赫 | PQ2016 | PQ2016 | |
| 50~200千赫 | PQ2020 | PQ2020 | |
| 50~200千赫 | PQ2620 | PQ2620 | |
| 100~150瓦 | 50~200千赫 | ETD34 | ETD34 H |
| 50~200千赫 | EER35 | EER35 V, EER35 H | |
| 50~200千赫 | PQ2625 | PQ2625 | |
| 150~300瓦 | 50~200千赫 | ETD39 | ETD39 H |
| 50~200千赫 | EER40 | EER40 H | |
| 50~200千赫 | PQ3230 | PQ3230 | |
| 300~500瓦 | 50~200千赫 | ETD44 | ETD44 H |
| 50~200千赫 | ETD49 | ETD49 H | |
| 50~200千赫 | ETD59 | ETD59 H | |
| 50~200千赫 | PQ3535 | PQ3535 |
音频变压器
特性
抗干扰能力强,分布电容小,阻抗高,漏磁小,损耗低
| 阻抗 | 工作频率 | 类型 | PDF资料下载 |
| 600 OHMS :600 OHMS Ref | 10Hz~20 KHZ | ED8 | ED8 SMD |
| 600 OHMS :600 OHMS Ref | 10Hz~20 KHZ | EEM12.7 | EEM12.7 SMD |
| 600 OHMS :600 OHMS Ref | 10Hz~20 KHZ | EE16 | EE16 DAP |
| 600 OHMS :600 OHMS Ref | 10Hz~20 KHZ | EI19 | EI19 DAP |