| 600 - 1000W 镇流器 | |
| 输入电压范围 | 200-240VAC |
| 输入频率范围 | 47-63HZ |
| 功率因数 | PF>0.95/230VAC |
| 输出效率 | P>85% |
| 输出功率范围 | 575W-1000W |
| 输出电压范围 | 75-95VAC |
| 输出电流范围 | 6A-13A |
| 整机尺寸 | 16.5CM*8.9CM*7.4CM |
| 1000 - 1500W 镇流器 | |
| 输入电压范围 | 200-240VAC |
| 输入频率范围 | 47-63HZ |
| 功率因数 | PF>0.95/230VAC |
| 输出效率 | P>88% |
| 输出功率范围 | 1000W-1500W |
| 输出电压范围 | 85-120VAC |
| 输出电流范围 | 8.5A-17.5A |
| 整机尺寸 | 19CM*9.3CM*6.5CM |
| 1000 - 2000W 触发器 | |
| 输入电压范围 | 100-400VAC |
| 输入频率范围 | 125/250HZ |
| 输出效率 | P>99% |
| 输出功率范围 | 1000W-2000W |
| 输出电压范围 | 3.5-6.0KVAC |
| 输出电流范围 | 6A-28A |
| 整机尺寸 | 8.4CM*6.8CM*4.0CM |
| 1400 - 2000W 镇流器 | |
| 输入电压范围 | 200-240VAC |
| 输入频率范围 | 47-63HZ |
| 功率因数 | PF>0.95/230VAC |
| 输出效率 | P>94% |
| 输出功率范围 | 1400W-2000W |
| 输出电压范围 | 75-105VAC |
| 输出电流范围 | 13A-25A |
| 整机尺寸 | 24.0CM*13.3CM*6.5CM |